CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS MINEROS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
En este portal hacemos disponible todo lo requerido en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública Ley 200-04 y el Decreto No. 130-05 que crea el reglamento de la ley.
Artículo 5.- “Se dispone la informatización y la incorporación al sistema de comunicación por Internet, o a cualquier otro sistema similar que en el futuro se establezca, de todos los organismos públicos centralizados y descentralizados del Estado, incluyendo el Distrito Nacional y los Municipios, con la finalidad de garantizar a través de éste un acceso directo del público a la información del Estado.”
NOMINA DE EMPLEADO FOMISAR DEL MES DE MARZO 2018
NOMINA DE EMPLEADOS FOMISAR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO. | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | SUELDO BASE | IMP. S/ RENTA | Aporte A F P (2.87%) | Aporte SFS (3.04%) | OTROS DESC. | TOTAL DESCUENTO | NETO A PAGAR | ESTATUS |
1 | JUANA EDUVIGIS AQUINO SOTO | Directora Ejecutiva | 84000 | 8341.84 | 2410.8 | 2553.6 | 26636.17 | 39942.41 | 44057.59 | Fijo/a |
2 | ANA A. REYNOSO PEÑA | Contadora | 30000 | 861 | 2939.24 | 3800.24 | 26199.76 | Fijo/a | ||
3 | MANUEL DE JS. BRITO ORTEGA | Consultor Juridico | 24000 | 688.8 | 729.6 | 1418.4 | 22581.6 | Fijo/a | ||
4 | ESPERANZA ENCARNACION B. | Vigilante | 9000 | 258.3 | 273.6 | 531.9 | 8468.1 | Fijo/a | ||
5 | LUZ DEL CARMEN ACOSTA A. | Conserje | 9000 | 258.3 | 273.6 | 531.9 | 8468.1 | Fijo/a | ||
6 | ALBANIA DE LA CRUZ RGUEZ. | Auxiliar Contabilidad | 10000 | 287 | 304 | 591 | 9409 | Fijo/a | ||
7 | YULISSA Y. LANFRANCO MDES. | Secretaria Auxiliar | 13500 | 387.45 | 410.4 | 797.85 | 12702.15 | Fijo/a | ||
8 | DOMINGO LANTIGUA REYNOSO | Mensajero | 9000 | 258.3 | 273.6 | 531.9 | 8468.1 | Fijo/a | ||
9 | YASMIN ESTHER HEREDIA BELEN | Sec. Presidente | 13500 | 387.45 | 410.4 | 797.85 | 12702.15 | Fijo/a | ||
10 | AMADIN ALEXANDER AQUINO | Aux.Mantenimiento | 9000 | 258.3 | 273.6 | 531.9 | 8468.1 | Fijo/a | ||
11 | BLAMERY YAKEHISA ESTEVEZ S. | Asistente Administrativa | 22000 | 631.4 | 668.8 | 1300.2 | 20699.8 | Fijo/a | ||
233000 | 8341.84 | 6687.1 | 9110.44 | 26636.17 | 50775.55 | 182224.45 | ||||
NOMINA DE EMPLEADO FOMISAR DEL MES DE JULIO 2018
NO. | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | SUELDO BASE | INCENTIVOS | IMP. S/ LA RENTA | 2.87% A F P | 3.04% SFS | OTROS DESC. | TOTAL DESCUENTO | NETO A PAGAR | ESTATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUANA EDUVIGIS AQUINO | DIRECTORA EJECUTIVA | 100800 | 12293.62 | 2892.96 | 3064.32 | 28936.17 | 47187.07 | 53612.93 | Fijo/a | |
2 | ANA A. REYNOSO PEÑA | CONTADORA | 36000 | 144.35 | 1033.2 | 3121.64 | 4299.19 | 31700.81 | Fijo/a | ||
3 | MANUEL DE JS. BRITO O. | CONSULTOR JURIDICO | 28800 | 826.56 | 875.52 | 1702.08 | 27097.92 | Fijo/a | |||
4 | ESPERANZA ENCARNACION | VIGILANTE | 13000 | 373.1 | 395.2 | 768.3 | 12231.7 | Fijo/a | |||
5 | LUZ DEL CARMEN ACOSTA | CONSERJE | 13000 | 373.1 | 395.2 | 768.3 | 12231.7 | Fijo/a | |||
6 | ALBANIA DE LA CRUZ R.. | UTILITY DPTO. CONTAB. | 13500 | 387.45 | 410.4 | 797.85 | 12702.15 | Fijo/a | |||
7 | YULISSA Y. LANFRANCO | PROYECTISTA I | 16200 | 464.94 | 492.48 | 957.42 | 15242.58 | Fijo/a | |||
8 | DOMINGO LANTIGUA R | MENSAJERO | 13000 | 373.1 | 395.2 | 768.3 | 12231.7 | Fijo/a | |||
9 | YASMIN ESTHER HEREDIA B. | ASIST. PRESIDENTE | 16200 | 464.94 | 492.48 | 957.42 | 15242.58 | Fijo/a | |||
10 | AMADIN A. AQUINO | AUX. MANTENIMIENTO | 13000 | 373.1 | 395.2 | 768.3 | 12231.7 | Fijo/a | |||
11 | ANNEUDY ALEJO FRIAS | CHOFER DEL PRESIDENTE | 15000 | 430.5 | 456 | 886.5 | 14113.5 | Fijo/a | |||
12 | ODETTE CARLOTA ORTIZ | ASIST. ADMINISTRATIVA | 22000 | 0 | 631.4 | 668.8 | 1300.2 | 20699.8 | Fijo/a | ||
300500 | 0 | 12437.97 | 8624.35 | 11162.44 | 28936.17 | 61160.93 | 239339.07 |
NOMINA FOMISAR DEL MES DE AGOSTO 2018
NO. | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | SUELDO BASE | INCENTIVOS | IMP. S/ LA RENTA | 2.87% A F P | 3.04% SFS | OTROS DESC. | TOTAL DESCUENTO | NETO A PAGAR | ESTATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUANA EDUVIGIS AQUINO | DIRECTORA EJECUTIVA | 104800 | 14782.94 | 3007.76 | 3185.92 | 28936.17 | 49912.79 | 54887.21 | Fijo/a | |
2 | ANA A. REYNOSO PEÑA | CONTADORA | 40000 | 144.35 | 1148 | 3243.24 | 4535.59 | 35464.41 | Fijo/a | ||
3 | MANUEL DE JS. BRITO O. | CONSULTOR JURIDICO | 31800 | 912.66 | 966.72 | 1879.38 | 29920.62 | Fijo/a | |||
4 | ESPERANZA ENCARNACION | VIGILANTE | 15000 | 430.5 | 456 | 886.5 | 14113.5 | Fijo/a | |||
5 | LUZ DEL CARMEN ACOSTA | CONSERJE | 15000 | 430.5 | 456 | 886.5 | 14113.5 | Fijo/a | |||
6 | ALBANIA DE LA CRUZ R.. | UTILITY DPTO. CONTAB. | 16500 | 473.55 | 501.6 | 975.15 | 15524.85 | Fijo/a | |||
7 | YULISSA Y. LANFRANCO | PROYECTISTA I | 22000 | 631.4 | 668.8 | 1300.2 | 20699.8 | Fijo/a | |||
8 | DOMINGO LANTIGUA R | MENSAJERO | 15000 | 430.5 | 456 | 886.5 | 14113.5 | Fijo/a | |||
9 | YASMIN ESTHER HEREDIA B. | ASIST. PRESIDENTE | 20000 | 574 | 608 | 1182 | 18818 | Fijo/a | |||
10 | AMADIN A. AQUINO | AUX. MANTENIMIENTO | 15000 | 430.5 | 456 | 886.5 | 14113.5 | Fijo/a | |||
11 | ODETTE CARLOTA ORTIZ | ASIST. ADMINISTRATIVA | 25000 | 717.5 | 760 | 1477.5 | 23522.5 | Fijo/a | |||
12 | JUAN ALCIDES BELEN B. | CHOFER | 15000 | 0 | 430.5 | 456 | 886.5 | 14113.5 | Fijo/a | ||
335100 | 0 | 14927.29 | 9617.37 | 12214.28 | 28936.17 | 65695.11 | 269404.89 |
NOMINA DE EMPLEADO FOMISAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2018
NO. | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | SUELDO BASE | INCENTIVOS | IMP. S/ LA RENTA | 2.87% A F P | 3.04% SFS | OTROS DESC. | TOTAL DESCUENTO | NETO A PAGAR | ESTATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUANA EDUVIGIS AQUINO | DIRECTORA EJECUTIVA | 104800 | 14782.94 | 3007.76 | 3185.92 | 28936.17 | 49912.79 | 54887.21 | Fijo/a | |
2 | ANA A. REYNOSO PEÑA | CONTADORA | 40000 | 144.35 | 1148 | 3243.24 | 4535.59 | 35464.41 | Fijo/a | ||
3 | MANUEL DE JS. BRITO O. | CONSULTOR JURIDICO | 31800 | 912.66 | 966.72 | 1879.38 | 29920.62 | Fijo/a | |||
4 | ESPERANZA ENCARNACION | VIGILANTE | 15000 | 430.5 | 456 | 886.5 | 14113.5 | Fijo/a | |||
5 | LUZ DEL CARMEN ACOSTA | CONSERJE | 15000 | 430.5 | 456 | 886.5 | 14113.5 | Fijo/a | |||
6 | ALBANIA DE LA CRUZ R.. | UTILITY DPTO. CONTAB. | 16500 | 473.55 | 501.6 | 975.15 | 15524.85 | Fijo/a | |||
7 | YULISSA Y. LANFRANCO | PROYECTISTA I | 22000 | 631.4 | 668.8 | 1300.2 | 20699.8 | Fijo/a | |||
8 | DOMINGO LANTIGUA R | MENSAJERO | 15000 | 430.5 | 456 | 886.5 | 14113.5 | Fijo/a | |||
9 | YASMIN ESTHER HEREDIA B. | ASIST. PRESIDENTE | 20000 | 574 | 608 | 1182 | 18818 | Fijo/a | |||
10 | AMADIN A. AQUINO | AUX. MANTENIMIENTO | 15000 | 430.5 | 456 | 886.5 | 14113.5 | Fijo/a | |||
11 | ODETTE CARLOTA ORTIZ | ASIST. ADMINISTRATIVA | 25000 | 717.5 | 760 | 1477.5 | 23522.5 | Fijo/a | |||
12 | JUAN ALCIDES BELEN B. | CHOFER | 15000 | 0 | 430.5 | 456 | 886.5 | 14113.5 | Fijo/a | ||
13 | JACOBO ANT. SANCHEZ | ENC. COMPRAS Y CONT. | 25000 | 717.5 | 760 | 1477.5 | 23522.5 | Fijo/a | |||
14 | FIDELINA ESTHER CACERES | ENC. PROTOCOLO | 13000 | 373.1 | 395.2 | 768.3 | 12231.7 | Fijo/a | |||
373100 | 0 | 14927.29 | 10707.97 | 13369.48 | 28936.17 | 67940.91 | 269404.89 |
NOMINA DE EMPLEADO FOMISAR DEL MES DE FEBRERO 2019
NO. | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | SUELDO BASE | INCENTIVOS | IMP. S/ LA RENTA | 2.87% A F P | 3.04% SFS | OTROS DESC. | TOTAL DESCUENTO | NETO A PAGAR | ESTATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUANA EDUVIGIS AQUINO | DIRECTORA EJECUTIVA | 104800 | 13234.52 | 3007.76 | 3185.92 | 30666.06 | 50094.26 | 54705.74 | Fijo/a | |
2 | ANA A. REYNOSO PEÑA | CONTADORA | 40000 | 131.87 | 1148 | 3243.24 | 4523.11 | 35476.89 | Fijo/a | ||
3 | MANUEL DE JS. BRITO O. | CONSULTOR JURIDICO | 31800 | 912.66 | 966.72 | 1879.38 | 29920.62 | Fijo/a | |||
4 | ESPERANZA ENCARNACION | VIGILANTE | 15000 | 430.5 | 456 | 886.5 | 14113.5 | Fijo/a | |||
5 | LUZ DEL CARMEN ACOSTA | CONSERJE | 15000 | 430.5 | 456 | 886.5 | 14113.5 | Fijo/a | |||
6 | ALBANIA DE LA CRUZ R.. | UTILITY DPTO. CONTAB. | 16500 | 473.55 | 501.6 | 975.15 | 15524.85 | Fijo/a | |||
7 | YULISSA Y. LANFRANCO | PROYECTISTA I | 22000 | 631.4 | 668.8 | 1300.2 | 20699.8 | Fijo/a | |||
8 | DOMINGO LANTIGUA R | MENSAJERO | 15000 | 430.5 | 456 | 886.5 | 14113.5 | Fijo/a | |||
9 | YASMIN ESTHER HEREDIA B. | ASIST. PRESIDENTE | 20000 | 574 | 608 | 1182 | 18818 | Fijo/a | |||
10 | AMADIN A. AQUINO | AUX. MANTENIMIENTO | 15000 | 430.5 | 456 | 886.5 | 14113.5 | Fijo/a | |||
11 | ODETTE CARLOTA ORTIZ | ASIST. ADMINISTRATIVA | 25000 | 717.5 | 760 | 1477.5 | 23522.5 | Fijo/a | |||
12 | JUAN ALCIDES BELEN B. | CHOFER | 15000 | 0 | 430.5 | 456 | 886.5 | 18818 | Fijo/a | ||
13 | JACOBO ANT. SANCHEZ M. | ENC. COMPRAS Y CONT. | 25000 | 717.5 | 760 | 1477.5 | 23522.5 | Fijo/a | |||
14 | FIDELINA ESTHER CACERES | ENC. PROTOCOLO Y SERVICIOS G. | 15000 | 430.5 | 456 | 886.5 | 14113.5 | Fijo/a | |||
15 | JUAN FCO. DE LA CRUZ | ENC. MANTENIMIENTO | 13000 | 373.1 | 395.2 | 768.3 | 12231.7 | Fijo/a | |||
16 | ROBERT ENRIQUE ROSARIO SANTOS | INFORMATICO / MANTENIMIENTO REDES | 13000 | 373.1 | 395.2 | 768.3 | 12231.7 | Fijo/a | |||
17 | YANEIRY MEJIA SANTANA0 | AUX. CONTABILIDAD | 16000 | 459.2 | 486.4 | 945.6 | 15054.4 | Fijo/a | |||
417100 | 0 | 13366.39 | 11970.77 | 14707.08 | 30666.06 | 70710.3 | 346389.7 |